COMPARER LES MODÈLES
Un plafond fixe ou un plafond qui suit le cluster ?
La différence se trouve dans la façon dont la capacité Web de votre offre évolue.
| Point comparé | Modèle à plafond Web fixe | Notre offre |
|---|---|---|
| Plafond Web annoncé | Une valeur définie par la formule. | Jusqu’à 16 vCPU / 32 Go par hébergement aujourd’hui. |
| Évolution du plafond | La valeur reste celle de la formule tant qu’elle n’est pas révisée. | Le plafond est recalculé lorsque la capacité Web du cluster augmente. |
| Traitements parallèles | Dépend de l’architecture du service. | Les requêtes peuvent être réparties entre plusieurs nœuds Web. |
| Ajout de capacité Web | Son effet sur le compte dépend des conditions de l’offre. | Les comptes existants en bénéficient sans option liée à cet ajout. |
| Choix de l’offre | Le nombre de formules dépend du fournisseur. | Une seule offre à 6,99 € / mois. |
Ce tableau compare deux modèles de limites Web, pas tous les hébergeurs. Un plafond fixe peut lui aussi reposer sur une infrastructure distribuée.
Ressources mutualisées, attribuées dynamiquement selon la charge et les limites de l’offre.
Comparez aussi ce dont votre site a besoin.
Le stockage, les versions PHP, les bases de données et les accès restent des critères de choix essentiels.
Voir les caractéristiques →Comprendre notre modèle →